Cellulaire :
Télécopieur : 514 787 1235
Maison à étages vendu, Blainville






































Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2017 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 15.26 m x 12.06 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 21.50 m x 35.00 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni, Double largeur ou plus |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Air soufflé |
Particularités des pièces
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.8x7.4 P - Irr | Céramique | |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 6.11x9.7 P - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.3x16.0 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.6x9.7 P - Irr | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 6.9x6.4 P - Irr | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.5x13.3 P - Irr | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.11x7.1 P - Irr | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 9.5x5.7 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.5x10.0 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x13.0 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x10.3 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.8x7.8 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.10x11.9 P - Irr | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 10.8x5.0 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.5x10.6 P - Irr | Céramique | Attenante à la CCP |
Salle de jeux | Sous-sol | 22.7x14.0 P - Irr | Autre | |
Salle familiale | Sous-sol | 14.8x19.5 P - Irr | Autre |
Inclusions
Exclusions
Addenda
REZ-DE-CHAUSSÉE
*Grand hall d'entrée avec espace-penderie
*Espace de vie à aire ouverte
*Magnifique salon avec 2 murs complètement fenêtrés ainsi
qu'un chaleureux foyer au gaz
*Cuisine haut de gamme avec garde-manger style-penderie
(walk-in) et grand îlot central offrant beaucoup d'espace
de travail ainsi qu'un coin repas
*Très grande porte patio donnant accès à la cour
*Salle d'eau
*Très lumineux
ÉTAGE
*Majestueuse cage d'escalier en bois
*4 chambres de bonnes dimensions sur le même niveau
*Vaste chambre principale avec accès au balcon, salle de
bains attenante et grande penderie (walk-in)
*2e salle de bains complète
*Salle de lavage de conception optimal
SOUS-SOL
*Grande salle de jeux
*Grande salle familiale
*Beaucoup de possibilités
EXTÉRIEUR
*Magnifique terrain adossé à une zone de conservation
*Cour boisée, clôturée avec bel aménagement paysagé
*Balcon au 2e étage
*Terrasse pavé unis
*Garage intégré, double largeur
*Allée de stationnement en pavé
LOCALISATION - QUARTIER CHAMBÉRY
*Quartier homogène, très tranquille et familial
*À distance de marche du parc Arthur-Bigras
*Club de Golf Rosemere
*Plusieurs écoles
*Près de tous les services